| 8月 | ||
| 本月增长(%) | 累计增长(%) | |
| 规模以上工业增加值 | 1.6 | 3.5 | 
| 分经济类型 | ||
| ? 其中:国有控股企业 | 4.4 | 3.6 | 
| ? 其中:私营企业 | -0.1 | 2.4 | 
| ? 其中:股份合作企业 | -6.2 | 5.0 | 
| 股份制企业 | 4.3 | 5.7 | 
| ? 外商及港澳台投资企业 | -5.0 | -2.2 | 
| ? 主要行业增加值 | ||
| ? 装备制造业 | 0.1 | 2.5 | 
| ? 石化工业 | 7.5 | 2.0 | 
| ? 冶金工业 | 9.2 | 13.7 | 
| ? 建材工业 | -6.9 | -4.0 | 
| ? 农产品加工业 | -0.6 | 0.2 | 
 
 
     | 版权所有:即时比分 | 主办单位:即时比分办公厅 | 
| 地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@yaoyejob.com | 

