| 产品名称 | 计量单位 | 产品产量 | 增速(%) | 
| 原煤 | 万吨 | 1754.8 | 1 | 
| 原油 | 万吨 | 562.8 | -1.5 | 
| 天然气 | 亿立方米 | 4.6 | -9.9 | 
| 原油加工量 | 万吨 | 4930.6 | 5.6 | 
| 汽油 | 万吨 | 627.7 | -3.1 | 
| 煤油 | 万吨 | 235.4 | 9.7 | 
| 柴油 | 万吨 | 1325.7 | 5.1 | 
| 燃料油 | 万吨 | 400.1 | -1.2 | 
| 石脑油 | 万吨 | 502.9 | -0.9 | 
| 液化石油气 | 万吨 | 201.7 | 11.1 | 
| 石油焦 | 万吨 | 173.7 | 9.1 | 
| 石油沥青 | 万吨 | 190.1 | 21.8 | 
| 发电量 | 亿千瓦时 | 1358.1 | 4.9 | 
 
 
     | 版权所有:即时比分 | 主办单位:即时比分办公厅 | 
| 地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@yaoyejob.com | 

