| 7月 | ||
| 本月增长(%) | 累计增长(%) | |
| 规模以上工业增加值 | 8.6 | 3.9 | 
| 分经济类型 | ? | ? | 
| ??其中:国有控股企业 | 7.0 | 3.5 | 
| ??其中:私营企业 | -2.9 | 3.1 | 
| ??其中:股份合作企业 | -2.3 | -7.9 | 
| ????????股份制企业 | 7.7 | 6.0 | 
| ????????外商及港澳台投资企业 | 10.9 | -1.8 | 
| 主要行业增加值 | ? | ? | 
| 装备制造业 | 13.7 | 3.0 | 
| 石化工业 | 9.9 | 1.4 | 
| 冶金工业 | 17.2 | 14.3 | 
| 建材工业 | -7.1 | -3.9 | 
| 农产品加工业 | 2.9 | 0.4 | 
 
 
     | 版权所有:即时比分 | 主办单位:即时比分办公厅 | 
| 地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@yaoyejob.com | 

