| 指标 | 同比增长(%) | 
| 社会消费品零售总额 | 6.3 | 
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 9.6 | 
| ?限额以上单位重要商品零售 | ? | 
| ????1.粮油、食品类 | 18.6 | 
| ????2.饮料类 | -1.2 | 
| ????3.烟酒类 | 9.2 | 
| ????4.服装、鞋帽、针纺织品类 | 3.2 | 
| ????5.化妆品类 | 7.5 | 
| ????6.金银珠宝类 | 4.9 | 
| ?? ?7.日用品类 | 11.9 | 
| ????8.体育、娱乐用品类 | 14.7 | 
| ????9.家用电器和音像器材类 | 79.3 | 
| ????10.中西药品类 | -0.5 | 
| ????11.文化办公用品类 | 32.5 | 
| ????12.家具类 | 62.1 | 
| ????13.通讯器材类 | 45.1 | 
| ????14.石油及制品类 | -2.3 | 
| ????15.建筑及装潢材料类 | 31.4 | 
| ????16.汽车类 | 4.6 | 
 
 
     | 版权所有:即时比分 | 主办单位:即时比分办公厅 | 
| 地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@yaoyejob.com | 

