| 产品名称 | 计量单位 | 产品产量 | 增速(%) | 
| 原煤 | 万吨 | 1520.4 | 1.5 | 
| 原油 | 万吨 | 487.3 | -0.4 | 
| 天然气 | 亿立方米 | 3.9 | -11.4 | 
| 原油加工量 | 万吨 | 4195.6 | 3.1 | 
| 汽油 | 万吨 | 530.1 | -5.4 | 
| 煤油 | 万吨 | 190.4 | -1.8 | 
| 柴油 | 万吨 | 1130.6 | 2.2 | 
| 燃料油 | 万吨 | 343.7 | -2.8 | 
| 石脑油 | 万吨 | 435.4 | -1.6 | 
| 液化石油气 | 万吨 | 174.8 | 12.8 | 
| 石油焦 | 万吨 | 149.2 | 9.9 | 
| 石油沥青 | 万吨 | 158.0 | 13.8 | 
| 发电量 | 亿千瓦时 | 1151.5 | 5.2 | 
 
 
     | 版权所有:即时比分 | 主办单位:即时比分办公厅 | 
| 地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@yaoyejob.com | 

